Milan Náleza
Aktuální tým: | Reds |
---|
Číslo dresu: | 25 |
---|
Držení hole: | pravé |
---|
Výška: | 170 cm |
---|
Váha: | 82 kg |
---|
Status: | registrovaný |
---|
Poslední zápas: | 03/2007 |
---|
Statistiky hráče
Sezona 2024/2025 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Reds | Útočník | 9 | 11 | 6 | 5 | 4 | 1,22 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2023/2024 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Reds | Útočník | 19 | 27 | 17 | 10 | 4 | 1,42 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2022/2023 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Reds | Útočník | 23 | 33 | 15 | 18 | 12 | 1,43 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2021/2022 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Reds | Útočník | 27 | 35 | 12 | 23 | 14 | 1,30 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2020/2021 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Reds | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2019/2020 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Reds | Útočník | 18 | 21 | 11 | 10 | 6 | 1,17 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2018/2019 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Reds | Útočník | 22 | 42 | 24 | 18 | 10 | 1,91 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2017/2018 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Reds | Útočník | 25 | 43 | 22 | 21 | 10 | 1,72 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2016/2017 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Reds | Útočník | 24 | 40 | 23 | 17 | 12 | 1,67 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2015/2016 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Reds | Útočník | 24 | 49 | 26 | 23 | 14 | 2,04 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2014/2015 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Reds | Útočník | 21 | 28 | 20 | 8 | 16 | 1,33 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2013/2014 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Reds | Útočník | 22 | 48 | 22 | 26 | 14 | 2,18 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2012/2013 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Reds | Útočník | 25 | 70 | 39 | 31 | 6 | 2,80 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2011/2012 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Reds | Útočník | 23 | 42 | 23 | 19 | 16 | 1,83 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2010/2011 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| AHK Kroměříž | Obránce | 23 | 30 | 21 | 9 | 4 | 1,30 | 0,00 | 0,00 |
|
Kontaktní informace
Aktuální sezóna 2024/2025
VÝSLEDKY